職業衛生項目公示表
項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司中鑫加油站 2022年工作場所職業病危害因素檢測 | |||||||
用人單位名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司中鑫加油站 | |||||||
用人單位地址 | 云南省曲靖市師宗縣五龍鄉曲相村 | |||||||
用人單位聯系人 | 薛浩 18687481295 | |||||||
公示信息類別 | 職業病危害預評價□ 職業病防護設施設計□ 控制效果評價與職業病防護設施驗收□ 職業病危害現狀評價□ 職業病危害因素日常檢測? | |||||||
技術服務項目組人員名單 | 項目 | 項目負責人 | 現場調查 | 現場采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 | ||
參與人員 | 張雪梅 | 張雪梅 | 黎志超、劉超 | 張雪梅 | 楊艷秋 | |||
開展時間 | 2022-3 | 2022-3-4 | 2022-3-7 | 2022-3-25 | - | |||
證明現場調查、現場采樣、現場監測的圖像影像 | 現場影像資料
| |||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評價結論、評審及驗收意見等): | 中國石油天然氣股份有限公司云南曲靖銷售分公司中鑫加油站本次檢測的職業病危害因素有:溶劑汽油、苯、甲苯、二甲苯、噪聲。 各危害因素檢測結果如下: 苯、甲苯、二甲苯:加油員、值班經理崗位所接觸的苯、甲苯、二甲苯的時間加權平均濃度均符合職業接觸限值要求。各檢測點苯、甲苯、二甲苯短時間接觸濃度均符合職業接觸限值要求。 溶劑汽油:加油員、值班經理崗位溶劑汽油時間加權平均濃度均符合職業接觸限值的要求。溶劑汽油峰接觸濃度檢測共3個檢測點,各檢測點溶劑汽油峰接觸濃度均符合職業接觸限值。 噪聲:個體噪聲共檢測2個崗位,兩個崗位的40小時等效連續A聲級符合職業接觸限值的要求(<85dB(A))。
| |||||||
評審(驗收)意見的整改落實情況: |
—— |
您必須在登陸或注冊后,才可以發表評論!