2023年
報告卡編碼 ZYWSJS2023530530000000640
一、機構信息 | ||||||||||
機構名稱 | 云南坤發環境科技有限公司 | 法定代表人(或主要負責人) | 紀斌 | |||||||
注冊地址 | 云南省-昆明市-西山區-書林街56號書林花園5幢8樓802室 | (云)衛職技字(2021)第010號 | ||||||||
項目負責人 | 黃星炫 | 聯系電話 | 13518700450 | |||||||
資質業務范圍 | ?采礦業 ?化工、石化及醫藥 ?冶金、建材 ?機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸等行業領域 □核設施 □核技術工業應用 | |||||||||
二、參與人員信息 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 承擔的技術服務事項 | ||||||||
1 | 黃星炫 | □現場調查 □現場采樣/檢測 □實驗室檢測 ?評價 | ||||||||
2 | 張雪梅 | ?現場調查 □現場采樣/檢測 □實驗室檢測 ?評價 | ||||||||
3 | 黎志超 | □現場調查 ?現場采樣/檢測 □實驗室檢測 □評價 | ||||||||
4 | 劉超 | □現場調查 ?現場采樣/檢測 □實驗室檢測 □評價 | ||||||||
5 | 金國章 | □現場調查 ?現場采樣/檢測 □實驗室檢測 □評價 | ||||||||
6 | 楊杏開 | □現場調查 □現場采樣/檢測 ?實驗室檢測 □評價 | ||||||||
三、服務的用人單位信息 | ||||||||||
單位名稱 | 云南綢庫絲綢有限公司 |
注冊地址 | 云南省德宏州隴川縣工業園區章鳳戶弄片區 | |||||||
技術服務地址與注冊地址不一致的請 詳細填寫服務地址 |
| |||||||||
聯系人 | 董工 | 聯系電話 | 13578257775 | |||||||
企業規模 | □大型、□中型、□小型、□微型、□不詳 | |||||||||
四、技術服務信息 | ||||||||||
技術服務業務 范圍 | □采礦業,□化工、石化及醫藥,□冶金、建材,?機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸等行業領域,□核設施,□核技術工業應用。 | |||||||||
現場調查時間 | 2023-6-12 | 現場采樣/測量時間 | 2023-6-12 | 出具技術報告 時間 | 2023-6-16 | |||||
技術服務結果 | ?職業病危害因素檢測 | 共檢測崗位或工種數量4個,其中,職業病危害因素濃度/強度水平超標崗位或工種數量0個,超標危害因素類型:□粉塵、□化學因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | ||||||||
□職業病危害現狀評價 | 共檢測崗位或工種數量個,其中,職業病危害因素濃度/強度水平超標崗位或工種數量個,超標危害因素類型:□粉塵、□化學因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | |||||||||
□職業病防護設備設施與防護用品 的效果評價 | □開展職業病防護設備設施防護效果檢測,檢測設備設施數量臺(套),檢 測結果不合格的設備設施數量臺( 套) , 不合格的設備設施名 稱。 | |||||||||
□開展職業病防護用品防護效果檢測,檢測防護用品數量個(件),檢測結 果 不 合 格 的 防 護 用 品 數 量個 ( 件 ) , 不 合 格 防 護 用 品 名 稱。 |
填表單位(簽章): 云南坤發環境科技有限公司 單位負責人: 紀斌 填表人: 王小妮
填表人聯系電話: 15912575137 填表日期: 2023 年 2 月 24 日
您必須在登陸或注冊后,才可以發表評論!