職業(yè)衛(wèi)生項(xiàng)目公示表
項(xiàng)目名稱 | 云南紅塔滇西水泥股份有限公司工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素日常檢測(cè)(2022年第三季度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用人單位名稱 | 云南紅塔滇西水泥股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用人單位地址 | 大理州賓川縣大營(yíng)鎮(zhèn)洪水塘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用人單位聯(lián)系人 | 楊偉良 13887238369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示信息類別 | 職業(yè)病危害預(yù)評(píng)價(jià)□ 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)□ 控制效果評(píng)價(jià)與職業(yè)病防護(hù)設(shè)施驗(yàn)收□ 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)□ 日常檢測(cè)? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單 | 項(xiàng)目 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 報(bào)告編制 | 用人單位陪同人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與人員 | 汪丹丹 | 黃星炫、汪丹丹 | 龍鼎南、張玉源、葉廣達(dá) | 汪丹丹 | 楊偉良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)展時(shí)間 | - | 2022.09.22 | 2022.09.27-28 | 2022.10.11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證明現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)采樣、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)的圖像影像 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)審(驗(yàn)收)情況(包括評(píng)審驗(yàn)收時(shí)間、主持人、評(píng)審驗(yàn)收人員、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)審及驗(yàn)收意見(jiàn)等): | 評(píng)價(jià)結(jié)論:云南紅塔滇西水泥股份有限公司檢測(cè)的職業(yè)病危害因素有:石灰石粉塵、矽塵、水泥粉塵、其他粉塵、石膏粉塵、一氧化碳、氨、噪聲、高溫(不做評(píng)價(jià))。 職業(yè)病危害因素濃(強(qiáng))度合格率統(tǒng)計(jì)如下表: 表1 職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)審(驗(yàn)收)意見(jiàn)的整改落實(shí)情況: | - |
您必須在登陸或注冊(cè)后,才可以發(fā)表評(píng)論!