職業衛生項目公示表
項目名稱 | 云南德勝鋼鐵有限公司易門礦2021年工作場所職業病危害因素檢測 | |||||
用人單位名稱 | 云南德勝鋼鐵有限公司易門礦 | |||||
用人單位地址 | 云南省玉溪市易門縣六街鎮紅石巖 | |||||
用人單位聯系人 | 夏古波 | |||||
公示信息類別 | 職業病危害預評價□ 職業病防護設施設計□ 控制效果評價與職業病防護設施驗收□ 職業病危害現狀評價£ 日常檢測R | |||||
技術服務項目組人員名單 | 項目 | 項目負責人 | 現場調查 | 現場采樣 | 報告編制 | 用人單位陪同人 |
參與人員 | 黃星炫 | 何云 | 黎志超、劉超 | 何云 | 夏古波 | |
開展時間 | - | 2021.12.20 | 2021.12.31 | 2022.2.21 | - | |
證明現場調查、現場采樣、現場監測的圖像影像 | ||||||
評審(驗收)情況(包括評審驗收時間、主持人、評審驗收人員、評價結論、評審及驗收意見等): | 評價結論:云南德勝鋼鐵有限公司易門礦本次檢測的職業病危害因素有:粉塵、氧化鈣、一氧化碳、噪聲、工頻電場。各項危害因素檢測結果如下: 粉塵:本次粉塵檢測點共12個,所有檢測點均符合國家職業衛生峰接觸濃度的要求。本次檢測共檢測12個崗位,其中破碎操作工(破碎二線)崗位粉塵時間加權平均濃度檢測結果不符合國家職業接觸限值,其余崗位符合。 氧化鈣:本次氧化鈣峰接觸濃度檢測共4個作業點,由上表可知,各檢測點氧化鈣峰接觸濃度符合職業衛生接觸限值的要求。本次檢測共檢測1個崗位,該崗位粉塵時間加權平均濃度檢測結果符合國家職業接觸限值。 一氧化碳:本次一氧化碳短時間采樣共涉及2個作業點,由上表可知,各檢測點一氧化碳短時間接觸濃度符合職業衛生接觸限值的要求。工作場所一氧化碳崗位時間加權容許濃度計算共涉及1個崗位,由上表可知,該崗位時間加權平均濃度均符合職業接觸限值要求。 噪聲:本次噪聲檢測共12個崗位,除鉆孔操作工崗位8小時等效連續A聲級檢測結果不符合符合職業接觸限值要求外,其余崗位符合。 工頻電場:工頻電場檢測涉及3個檢測點,檢測結果顯示,工頻電場強度符合職業衛生接觸限值的要求。 照度:照度檢測共涉及2個檢測點,其中(石灰)控制室照度不符合職業接觸限值的要求,其余點位符合。 | |||||
評審(驗收)意見的整改落實情況: | - |
您必須在登陸或注冊后,才可以發表評論!